CONTACT:
HOME RATE QUERY Detail
Route:欧洲 Path:DIR Shipping company:HPL
Cut off / sailing:123456 POL:SHANGHAI POD:HAMBURG
Price:
  • 20GP
  • 40GP
  • 40HC
  • 45HC
  • 1025
  • 2000
  • 3000
  •  
Note:20GP≥20吨,超重费加收USD50
Release Date:2014-04-03
POL——POD 20GP 40GP 40HC 45HC Published
SHANGHAI——HAMBURG 1000 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000 4500 2014-04-03
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1000 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000 4500 2014-04-10
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1000 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000 4500 2014-04-14
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14

LINKS OF INTEREST